Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Bilancio di Sostenibilità e Green Procurement: il caso Apple Inc.
2023/2024 MARASCO, GIULIA
Dalla volontarietà all'obbligatorietà del bilancio di sostenibilità: il caso aziendale Ermenegildo Zegna Group
2022/2023 PORZIO, MARIANNA
ESG reporting: da strumento di disclosure a strumento manageriale
2022/2023 CELORIA, ALESSANDRO
Il ricambio generazionale nelle imprese familiari
2023/2024 BUTTINI, ANDREA
LA SERVITIZZAZIONE COME DRIVER DI CRESCITA: ANALISI DI UN CASO AZIENDALE
2023/2024 ARRIGONI, MARTINA
La sostenibilità nel mondo delle imprese: un confronto tra il contesto europeo e americano
2023/2024 DI BARI, ANTONIO GIOVANNI
Le imprese familiari: il ruolo delle donne.
2023/2024 BUCCIO, ALICE
“Misurazione delle performance e strategie di pricing: il caso Sky Italia”
2023/2024 PERITORE, FEDERICO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale | 2023/2024 | Bilancio di Sostenibilità e Green Procurement: il caso Apple Inc. | MARASCO, GIULIA | |
Laurea magistrale | 2022/2023 | Dalla volontarietà all'obbligatorietà del bilancio di sostenibilità: il caso aziendale Ermenegildo Zegna Group | PORZIO, MARIANNA | |
Laurea magistrale | 2022/2023 | ESG reporting: da strumento di disclosure a strumento manageriale | CELORIA, ALESSANDRO | |
Laurea magistrale | 2023/2024 | Il ricambio generazionale nelle imprese familiari | BUTTINI, ANDREA | |
Laurea magistrale | 2023/2024 | LA SERVITIZZAZIONE COME DRIVER DI CRESCITA: ANALISI DI UN CASO AZIENDALE | ARRIGONI, MARTINA | |
Laurea magistrale | 2023/2024 | La sostenibilità nel mondo delle imprese: un confronto tra il contesto europeo e americano | DI BARI, ANTONIO GIOVANNI | |
Laurea magistrale | 2023/2024 | Le imprese familiari: il ruolo delle donne. | BUCCIO, ALICE | |
Laurea magistrale | 2023/2024 | “Misurazione delle performance e strategie di pricing: il caso Sky Italia” | PERITORE, FEDERICO |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile