Sfoglia per Corso
Sicurezza nei sistemi energetici: un modello di rilevazione degli attacchi tramite l’analisi dei dati con Elasticsearch
2023/2024 SOLIMENO, MANUEL
Sistema comparatore di prezzi basato su apprendimento automatico in ambito biomedicale
2023/2024 BEN EL HADJ HMID, YASSINE
Sviluppo e progettazione di agenti intelligenti per il digital marketing tramite LangGraph,LangChain e Microsoft Azure
2024/2025 LIOCE, BEATRICE
Un Agente AI per la Gestione di Magazzino Basato su Cheshire Cat e Integrato con Odoo
2024/2025 OGLIETTI, LORENZO
Un Approccio Basato su Contrastive Learning per Problemi di Classificazione
2024/2025 BERTOLAZZI, GIACOMO
Utilizzo degli LLMs per l'estrazione di regole da linee guida per trattamento dell'ictus ischemico e applicazioni di tecniche di Conformance Checking nell'ambito del Process Mining
2023/2024 DE BENEDICTIS, ROBERTA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale | 2023/2024 | Sicurezza nei sistemi energetici: un modello di rilevazione degli attacchi tramite l’analisi dei dati con Elasticsearch | SOLIMENO, MANUEL | |
| Laurea magistrale | 2023/2024 | Sistema comparatore di prezzi basato su apprendimento automatico in ambito biomedicale | BEN EL HADJ HMID, YASSINE | |
| Laurea magistrale | 2024/2025 | Sviluppo e progettazione di agenti intelligenti per il digital marketing tramite LangGraph,LangChain e Microsoft Azure | LIOCE, BEATRICE | |
| Laurea magistrale | 2024/2025 | Un Agente AI per la Gestione di Magazzino Basato su Cheshire Cat e Integrato con Odoo | OGLIETTI, LORENZO | |
| Laurea magistrale | 2024/2025 | Un Approccio Basato su Contrastive Learning per Problemi di Classificazione | BERTOLAZZI, GIACOMO | |
| Laurea magistrale | 2023/2024 | Utilizzo degli LLMs per l'estrazione di regole da linee guida per trattamento dell'ictus ischemico e applicazioni di tecniche di Conformance Checking nell'ambito del Process Mining | DE BENEDICTIS, ROBERTA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile