Sfoglia per Corso
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Adherence to the Mediterranean diet, glycemic control and body composition in a cohort of patients with T1DM: the role of Automated Insulin Delivery
2023/2024 JANGI, HELIA
Comportamento alimentare, modello dietetico e stile di vita in pazienti all'esordio del diabete mellito di tipo 2
2023/2024 IBRAHEM, SUZAN
DIETA SALUTARE PER UNA LONGEVITA DEL MIDOLLO OSSEO NEGLI ANZIANI
2023/2024 KUSUMA, NAGAMMAGARI
Estratti non psicoattivi di fitocannabinoidi: caratterizzazione (LC-HRMS), bioaccessibilità e attività antimicrobica
2023/2024 PEREGO, ANNA
Impatto della pastorizzazione Holder sull'integrità nutrizionale e funzionale delle proteine del latte umano e qualità dei latti in formula
2023/2024 BATURE, HAUWA
Setup of a bioninformatic pipeline for the analysis of RNA-seq expirements in rice.
2022/2023 GUTTI, NARASIMHA MURALI KRISHNA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Laurea magistrale | 2023/2024 | Adherence to the Mediterranean diet, glycemic control and body composition in a cohort of patients with T1DM: the role of Automated Insulin Delivery | JANGI, HELIA | |
Laurea magistrale | 2023/2024 | Comportamento alimentare, modello dietetico e stile di vita in pazienti all'esordio del diabete mellito di tipo 2 | IBRAHEM, SUZAN | |
Laurea magistrale | 2023/2024 | DIETA SALUTARE PER UNA LONGEVITA DEL MIDOLLO OSSEO NEGLI ANZIANI | KUSUMA, NAGAMMAGARI | |
Laurea magistrale | 2023/2024 | Estratti non psicoattivi di fitocannabinoidi: caratterizzazione (LC-HRMS), bioaccessibilità e attività antimicrobica | PEREGO, ANNA | |
Laurea magistrale | 2023/2024 | Impatto della pastorizzazione Holder sull'integrità nutrizionale e funzionale delle proteine del latte umano e qualità dei latti in formula | BATURE, HAUWA | |
Laurea magistrale | 2022/2023 | Setup of a bioninformatic pipeline for the analysis of RNA-seq expirements in rice. | GUTTI, NARASIMHA MURALI KRISHNA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile