Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi epidemiologica ed economica delle malattie rare presso la Farmacia Ospedaliera dell’ASL di Vercelli nel quinquennio 2019-2023 e relativo impatto economico rispetto alla spesa farmaceutica totale
2023/2024 SAVOIA, BIANCA SOFIA
Andamento spesa farmaceutica convenzionata
2023/2024 TOMA', CECILIA
Gli accordi quadro nelle gare ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni sanitari
2023/2024 SUOZZO, FRANCESCA
I Criteri per la scelta dei Centri Prescrittori di medicinali in Italia
2024/2025 ANTINORI, GERONIMO
I prodotti a base di nanotecnologie: aspetti normativi e regolatori
2023/2024 ASARO, CALOGERO
Vantaggi terapeutici ed economici dell'utilizzo della tossina botulinica nel trattamento della spasticità
2022/2023 BORCA, DARIO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale | 2023/2024 | Analisi epidemiologica ed economica delle malattie rare presso la Farmacia Ospedaliera dell’ASL di Vercelli nel quinquennio 2019-2023 e relativo impatto economico rispetto alla spesa farmaceutica totale | SAVOIA, BIANCA SOFIA | |
| Laurea magistrale | 2023/2024 | Andamento spesa farmaceutica convenzionata | TOMA', CECILIA | |
| Laurea magistrale | 2023/2024 | Gli accordi quadro nelle gare ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni sanitari | SUOZZO, FRANCESCA | |
| Laurea magistrale | 2024/2025 | I Criteri per la scelta dei Centri Prescrittori di medicinali in Italia | ANTINORI, GERONIMO | |
| Laurea magistrale | 2023/2024 | I prodotti a base di nanotecnologie: aspetti normativi e regolatori | ASARO, CALOGERO | |
| Laurea magistrale | 2022/2023 | Vantaggi terapeutici ed economici dell'utilizzo della tossina botulinica nel trattamento della spasticità | BORCA, DARIO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile