Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Caratterizzazione chimico-nutrizionale di diverse varietà di datteri (Phoenix dactylifera L.)
2022/2023 SALA, FRANCESCA
Celiachia: dieta senza glutine e potenziali strategie coadiuvanti per il trattamento del soggetto celiaco
2023/2024 SCARFÒ, CHIARA
Characterization of rice by-products and effect of the steam explosion treatment
2024/2025 PICCO, CRISTINA
Foglie di vite rossa (Vitis vinifera L.) come fonte di sostanze bioattive: caratterizzazione della componente polifenolica.
2023/2024 GANORA, MARTA
INNOVAZIONE E QUALITÀ NEI PRODOTTI SENZA GLUTINE: STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO, SENSORIALE E NUTRIZIONALE
2024/2025 ISMAIL, ASSIA
Valutazione della stabilità chimica dell’acqua Lauretana: studio delle caratteristiche di composizione dalla sorgente alla bottiglia
2024/2025 SOLIS KLOSEK, SOSHA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale | 2022/2023 | Caratterizzazione chimico-nutrizionale di diverse varietà di datteri (Phoenix dactylifera L.) | SALA, FRANCESCA | |
| Laurea magistrale | 2023/2024 | Celiachia: dieta senza glutine e potenziali strategie coadiuvanti per il trattamento del soggetto celiaco | SCARFÒ, CHIARA | |
| Laurea magistrale | 2024/2025 | Characterization of rice by-products and effect of the steam explosion treatment | PICCO, CRISTINA | |
| Laurea magistrale | 2023/2024 | Foglie di vite rossa (Vitis vinifera L.) come fonte di sostanze bioattive: caratterizzazione della componente polifenolica. | GANORA, MARTA | |
| Laurea magistrale | 2024/2025 | INNOVAZIONE E QUALITÀ NEI PRODOTTI SENZA GLUTINE: STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO, SENSORIALE E NUTRIZIONALE | ISMAIL, ASSIA | |
| Laurea magistrale | 2024/2025 | Valutazione della stabilità chimica dell’acqua Lauretana: studio delle caratteristiche di composizione dalla sorgente alla bottiglia | SOLIS KLOSEK, SOSHA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile